Commendationes
NOELSON™ SFPP-600M/SFPP-800M, Compone Ferro-titanium Pigmentum (Ace clypeus Pigment LB/LC)
Satus formula
Epoxy zinci pingue efficiens;
| Pars A | ||
| Epoxy resinae | 23 | LX% in xylene |
| Bentone | 1 | CLAYTONE HY/HT By Noelson Chem |
| Cadmiae pulvis | 54 | 325 Mesh |
| Ferro-phosphoris pulverizatus | 10 | NOELSON™ SFPP-800M, etiam restitui potest plena vel ex parte a Compone Ferro-titanium Pulvis (Ace clypeus Pigment LB/LC) |
| TiO2 | ||
| Sericite mica | 2 | |
| Wollastonite | 3 | |
| Mixta solvendo | 9 | |
| Pars B | ||
| Epoxy resinae hardener | 100 | |
| A/B= 10/ 1 (ponderis) | ||
Stannum aquaticum substructio di- primarium;
| Pars A | ||
| Princeps modulus lithium silicatum | 20-30 | |
| Modulus lithium silicate | 50-70 | |
| Pars B | ||
| Bentone | 5-10 | CLAYTONE HY/HT By NoelsonChem |
| Plasticizer | 30-40 | |
| Cadmiae pulvis | 100-150 | 325 Mesh |
| Ferro-phosphoris pulverizatus | 40-50 | NOELSON™ SFPP-800M, etiam restitui potest plena vel ex parte a Compone Ferro-titanium Pulvis (Ace clypeus Pigment LB/LC) |
| A/B= 2.5/ 1 (ponderis); | ||
Animadverto: Commutatio dosis cadmiae & SFPP coacta pecunia est.
Epoxy-polyamide zinci primario divite;
| Pars A | ||
| Epoxy resinae | 3.66 | |
| Mixta menstrua | 10.92 | |
| Anti-sidentis agentium | 0.78 | |
| Wetting agente | 0.32 | |
| Siccatio agentis | 0.66 | |
| Cadmiae phosphate | 3.5 | NOELSON™ ZP 409-1 |
| Ferro-phosphoris pulverizatus | 19 | NOELSON™ SFPP-800M |
| Cadmiae pulvis | 57.2 | |
| Pars B | ||
| Resinae polyamidis | 1.96 | |
| Mixta menstrua | 2 | |
| A/B = 96.04:3.96 (ponderis) | ||